
گزشتہ ہفتے ۷۴ ممالک کے حکومتی اہلکار پیرس میں جمع ہوئے تاکہ جوہری توانائی کے مستقبل کا جائزہ لیں۔ درج ذیل اعداد و شمار سے ایٹمی ری ایکٹرز کی کچھ تفصیل واضح ہوتی ہے:
[urdu]
ممالک | کام کے قابل | زیرِ تعمیر | مجوزہ | کُل |
---|---|---|---|---|
کینیڈا | ۱۷ | ۱ | ۲ | ۲۰ |
چین | ۱۵ | ۴ | ۶ | ۲۵ |
بھارت | ۱۴ | ۔ | ۹ | ۲۳ |
ایران | ۔ | ۱ | ۱ | ۲ |
جاپان | ۵۳ | ۳ | ۱۳ | ۶۹ |
شمالی کوریا | ۔ | ۱ | ۱ | ۲ |
جنوبی کوریا | ۲۰ | ۔ | ۸ | ۲۸ |
رومانیہ | ۱ | ۱ | ۔ | ۲ |
روس | ۳۱ | ۴ | ۱ | ۳۶ |
یوکرین | ۱۵ | ۔ | ۱ | ۱۶ |
امریکا | ۱۰۳ | ۱ | ۔ | ۱۰۴ |
[/urdu]
(بحوالہ: ’’نیوز ویک‘‘۔ ۴ اپریل ۲۰۰۵ء)
Leave a Reply