
مخفف | پارٹی کا نام | کُل حاصل شدہ ووٹ | حاصل شدہ ووٹ (فیصد) | ووٹوں میں اضافہ / کمی (فیصد) | حاصل شدہ سیٹیں | سیٹوں میں اضافہ / کمی |
---|---|---|---|---|---|---|
AKP | جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی | ۱۸,۸۶۳,۸۳۲ | ۸۷ء۴۰ | ۹۶ء۸(-) | ۲۵۸ | ۵۳(-) |
CHP | جمہوری خَلق پارٹی | ۱۱,۵۱۸,۴۰۴ | ۹۵ء۲۴ | ۰۳ء۱(-) | ۱۳۲ | ۷(+) |
MHP | ملی حرکت پارٹی | ۷,۵۱۹,۱۰۳ | ۲۹ء۱۶ | ۲۸ء۳(+) | ۸۰ | ۲۸(+) |
HDP | عوامی جمہوری پارٹی | ۶,۰۵۸,۱۵۰ | ۱۲ء۱۳ | ۴۵ء۷(+) | ۸۰ | ۵۱(+) |
ترکی کے انتخابی قوانین کے مطابق پارلیمان میں نشست حاصل کرنے کے لیے کم سے کم ۱۰؍فیصد ووٹ لینا ضروری ہے۔ لہٰذا مندرجہ بالا چار جماعتوں کو انتخابات کے بعد پارلیمان میں نمائندگی مل سکی ہے۔ پارلیمان میں کم سے کم ووٹوں کے حصول کی شرط متناسب نمائندگی کی حامل دنیا کی اور جمہوریتوں میں بھی ہے، لیکن ترکی میں ۱۰؍فیصد کی یہ شرط دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔
SP | سعادت پارٹی | ۹۴۹,۸۹۳ | ۰۶ء۲ | ۷۹ء۰(+) | ۰ | ۰ |
آزاد امیدواران | ۴۸۸,۱۸۷ | ۰۶ء۱ | ۱۶ء۰(+) | ۰ | ۰ | |
VP | وطن پارٹی | ۱۶۱,۶۷۰ | ۳۵ء۰ | ۔ | ۰ | ۔ |
BTP | انڈیپنڈنٹ ترکی پارٹی | ۹۶,۴۶۵ | ۲۱ء۰ | ۔ | ۰ | ۔ |
DSP | ڈیموکریٹک لیفٹ پارٹی | ۸۶,۷۷۰ | ۱۹ء۰ | ۰۶ء۰(-) | ۰ | ۰ |
DP | ڈیموکریٹ پارٹی | ۷۵,۷۷۴ | ۱۶ء۰ | ۴۹ء۰(-) | ۰ | ۰ |
TURK-P | سوشل ریکنسیلیشن ریفارم اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی | ۷۲,۶۹۲ | ۱۶ء۰ | ۔ | ۰ | ۔ |
HKP | پیپلز لبریشن پارٹی | ۶۰,۶۳۲ | ۱۳ء۰ | ۔ | ۰ | ۔ |
HAK-PAR | رائٹس اینڈ فریڈم پارٹی | ۵۸,۶۹۸ | ۱۳ء۰ | ۔ | ۰ | ۔ |
DYP | صراطِ مستقیم پارٹی | ۲۸,۸۴۶ | ۰۶ء۰ | ۰۹ء۰(-) | ۰ | ۰ |
ANAPAR | اناطولیہ پارٹی | ۲۷,۶۸۸ | ۰۶ء۰ | ۔ | ۰ | ۱(-) |
LDP | لبرل ڈیموکریٹ پارٹی | ۲۶,۹۴۴ | ۰۶ء۰ | ۰۲ء۰(+) | ۰ | ۰ |
MEP | سینٹر پارٹی | ۲۰,۹۴۹ | ۰۵ء۰ | ۔ | ۰ | ۱(-) |
MP | ملت پارٹی | ۱۷,۵۶۶ | ۰۴ء۰ | ۱۰ء۰(-) | ۰ | ۰ |
KP | کمیونسٹ پارٹی | ۱۳,۷۷۸ | ۰۳ء۰ | ۔ | ۰ | ۔ |
YURT-P | ہوم لینڈ پارٹی | ۹,۲۸۸ | ۰۲ء۰ | ۔ | ۰ | ۔ |
HAP | حق و عدالت پارٹی | ۵,۷۲۰ | ۰۱ء۰ | ۔ | ۰ | ۔ |
کُل | ۴۶,۱۳۵,۹۶۴ | ۰۰ء۱۰۰ | ۵۵۰ | ۰ |
نوٹ:
۱۔ صراطِ مستقیم پارٹی سابق صدر و وزیراعظم سلیمان دیمرل کی جماعت ہے جو طویل عرصے حکمراں رہی ہے۔
۲۔ ڈیموکریٹ پارٹی سابق صدر و سابق وزیراعظم ترغت اوزال مرحوم کی جماعت ہے اور یہ بھی طویل عرصے حکمراں رہی ہے۔
۳۔ سعادت پارٹی سابق وزیراعظم پروفیسر ڈاکٹر نجم الدین اربکان مرحوم کی جماعت ہے، جسے صرف دس ماہ حکومت کرنے کے بعد فوج نے رخصت کر دیا تھا۔
۴۔ ترکی کی حکمراں جماعت نے، جس کی شکست کا غلغلہ مچا ہوا ہے، جب پہلی بار اکثریت (۳۶۳ نشستیں) حاصل کی تھی، تو اُن انتخابات (۲۰۰۲ء) میں اُسے صرف ۳ء۳۴ فیصد ووٹ ملے تھے۔ جبکہ اِس بار اُسے ۸۷ء۴۰ فیصد ووٹ ملے ہیں۔ ترکی کے مخصوص انتخابی قوانین کی وجہ سے اس بار زیادہ ووٹ لے کر بھی AKP اکثریت سے ۱۸؍نشستیں کم حاصل کر پائی۔ جبکہ ۲۰۰۲ء کے انتخابات میں وہ کم ووٹ لے کر بہت زیادہ نشستیں جیت کر آئی تھی۔ (ــ’’معارف فیچر‘‘)
صحیح ووٹوں کی تعداد | ۶۴۶,۱۳۵,۹۶۴ | ۲۰ء۹۷ | ۹۶ء۰- |
ضائع ہونے والے ووٹوں کی تعداد | ۱,۳۳۰,۶۳۷ | ۸۰ء۲ | ۹۶ء۰+ |
کُل پڑنے والے ووٹ | ۴۷,۴۶۶,۶۰۱ | ۶۳ء۸۶ | ۵۷ء۳+ |
غیر حاضر ووٹرز | ۷،۴۸۶،۵۱۴ | ۱۶ء۹۴ | -۲ء۹۰ |
رجسٹرڈ ووٹرز | ۵۴,۷۹۲,۶۷۳ |
(بحوالہ: ’’اناطولیہ ایجنسی‘‘)
Leave a Reply